【赛事名称】九台农商银行VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-04 19:30
北京时间2024-10-04 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——九台农商银行迎战辽宁本钢。【九台农商银行vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【九台农商银行vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了九台农商银行近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-06 | 九台农商银行 | 97 : 119 | 辽宁本钢 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-05 | 辽宁本钢 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-11-01 | 九台农商银行 | 76 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 九台农商银行 | 108 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 5 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川丰谷酒业 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建晋江文旅 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 九台农商银行 | 107 : 147 | 新疆伊力特 | 负 | -40 | 输 | 254 | 小 |
CBA | 2024-03-29 | 九台农商银行 | 104 : 113 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 75 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 奥西耶克 | 58 : 63 | 辽宁本钢 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |